Description
SOYAL GWH12AKC-K6DNA1A опис:

SOYAL GWH12AKC-K6DNA1A
- SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
- Eфикасност во режим на ладење SEER:9.0 – A+++
- Eфикасност во режим на греење SCOP:5.1 – A+++
- GREE компресор со перманентни магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
- Работен режим: од -25°С до +52°С
- Двоипол реден топлински изменувач во надворешната единица
- Eлектронски експанзионен вентил, Грејач против замрзнување на кондензот
- “Self-Clean” функција за чистење на внатрешната единица
- Смарт сензор за детекција на движење и извори на топлина
- Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина, Self-Clean.
Спецификации
Модел | GWH12AKC-K6DNA1A | ||
Капацитет Ладење/Греење | Btu | 12044/14330 | |
Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198~264 | |
Капацитет | ладење | W | 3530(220~4600) |
греење | W | 4200(800~5200) | |
Потрошувачка | ладење | W | 802(130~1400) |
греење | W | 934(130~1650) | |
EER/COP | 4.40/4.50 | ||
Работна температура | ладење | °C | -15~52 |
греење | °C | -25~24 | |
SEER; SCOP(W)/SCOP(A) | 9.0; 6.2/5.1 | ||
Енергетска класа | A+++; A+++(W)/A+++(A) | ||
Внатрешна Единица | GWH12AKC-K6DNA1A/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 800/700/550/500/400/300/270 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 44/39/37/34/29/23/22 | |
Дијаметар на цевка на испарувач | mm | φ5 | |
Редови на цевки во испарувач | 4 | ||
Димензија на испарувач | 651×59.5×365 | ||
Димензии (ДxВxШ) | mm | 977×281×295 | |
Тежина (нето) | kg | 17 | |
Надворешна Единица | GWH12AKC-K6DNA1A/O | ||
Тип на компресор | Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/1.0 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 54 | |
Дијаметар на цевка на кондензатор | φ7.94 | ||
Редови на цевки во кондензатор | 2.5 | ||
Димензија на кондензатор | mm | 733×57×550 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
Макс. должина на цевки | m | 20 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 899×596×378 | |
Нето тежина | kg | 37.5 |
Reviews
There are no reviews yet.