Description
SOYAL GOLD GWH18AKC-K6DNA1A опис:

Gree SOYAL GOLD GWH18AKC-K6DNA1A
- SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
- Eфикасност во режим на ладење SEER:7.0 – A++
- Eфикасност во режим на греење SCOP(A):4.3 – A+
- GREE компресор со перманентни магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
- Работен режим: од -25°С до +52°С
- Двоипол реден топлински изменувач во надворешната единица
- Eлектронски експанзионен вентил, Грејач против замрзнување на кондензот
- “Self-Clean” функција за чистење на внатрешната единица
- Смарт сензор за детекција на движење и извори на топлина
- Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина, Self-Clean.
Спецификации
Модел | GWH18AKC-K6DNA1A | ||
Капацитет Ладење/Греење | Btu | 18080/19100 | |
Напојување | V~/Hz | 220~240 / 50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 5300(1800~6300) |
греење | W | 5600(3753~7000) | |
Потрошувачка | ладење | W | 1395(130~2100) |
греење | W | 1474(200~2450) | |
Работна температура | ладење | °C | -15~52 |
греење | °C | -25~24 | |
SEER; SCOP(W)/SCOP(A) | 7; 4.9/4.3 | ||
Енергетска класа | A++; A++(W)/A+(A) | ||
Внатрешна Единица | GWH18AKC-K6DNA1A/I (GOLD) | ||
Проток на воздух | m3/h | 800/700/550/500/450/350/300 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 46/40/37/35/31/25/24 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 977×281×295 | |
Тежина (нето) | kg | 17 | |
Надворешна Единица | GWH18AKC-K6DNA1A/O | ||
Тип на компресор | Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/1.2 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 58 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
Макс. должина на цевки | m | 25 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 965×700×395 | |
Нето тежина | kg | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.