Description
Cosole GEH18AA-K6DNA1F опис:

Gree Cosole GEH18AA-K6DNA1F
- SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
- Eфикасност во режим на ладење SEER:7.0 – A++
- Eфикасност во режим на греење SCOP:4.1 – A+
- GREE компресор со перманентни магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
- Двореден топлински изменувач во надворешната единица
- Работен режим: од -22°С до +43°С
- EEV – Eлектронски експанзионен вентил, Грејач за одмрзнување на кондензат
- Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, I-Feel, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, 8°С греење, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина.
Спецификации
Модел | GEH18AA-K6DNA1F | ||
Капацитет | Btu | 18000 | |
Напојување | V~/Hz | 220~240 / 50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 5200(1260~6600) |
греење | W | 5330(1120~6800) | |
Потрошувачка | ладење | W | 1550(380~2450) |
греење | W | 1500(350~2500) | |
Работна температура | ладење | °C | -15°C~43°C |
греење | °C | -22~24 | |
SEER; SCOP(W)/SCOP(A) | 6.6; 5.1(W)/4.0(A) | ||
Енергетска класа | A++; A+++(W)/A+(A) | ||
Внатрешна Единица | GEH18AA-K6DNA1F/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 700/650/580/520/460/410/320 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 47/45/43/41/38/37/32 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 700×600×215 | |
Тежина (нето) | kg | 15.5 | |
Надворешна Единица | GEH18AA-K6DNA1F/O | ||
Тип на компресор | Rotary | ||
Фреон/полнење | -/gr | R32/0.95 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 57 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
Макс. должина на цевки | m | 25 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 965×700×396 | |
Нето тежина | kg | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.